1 | zádveří | 13,90 m2 |
2 | OBÝVACÍ POKOJ | 33,98 m2 |
3 | Kuchyň + jídelna | 36,06 m2 |
4 | WC | 1,79 m2 |
5 | WC | 1,79 m2 |
6 | Chodba | 10,90 m2 |
7 | Koupelna | 8,48 m2 |
8 | Dětský pokoj | 13,16 m2 |
9 | LOŽNICE | 14,52 m2 |
10 | LOŽNICE | 17,16 m2 |
11 | Šatna | 2,85 m2 |
Celkem | 154,59 m2 |
Terasa | 31,50 m2 |
Zahrada | 586,10 m2 |
Podlahová plocha je uváděna dle nařízení vlády č. 366/2013 sb.